## Produktdatenblatt nach Verordnung (EU) Nr. 1060/2010

**Haushaltskühlgeräte**

|Marke/Warenzeichen|Schneider|
|---|---|
|Modellkennung|SWK49D|
|Kategorie (1)|2|
|Energieeffizienzklasse|B|
|EG-Umweltzeichen|-|
|Jährlicher Energieverbrauch|195 kWh/Jahr|
|Nutzinhalt Gesamt|116 Liter|
|Nutzinhalt Kühlen|116 Liter|
|Nutzinhalt Gefrieren|-|
|Bruttoinhalt|120 Liter|
|Fassungsvermögen|49 Flaschen|
|Temperatur einstellbar von-bis Frostfrei Kühlteil automatisch Gefrierteil -|5-22°C|
|Temperaturanzeige|digital, LCD|
|Temperaturkontrolle|Touch Control|
|Klimaklasse (2)|SN -ST|
|Luftschallemissionen|41 dB/A|
|Angabe zum Gerät|freistehend|
|Weinschrank Erklärungen: Bezeichnung/Kategorie Kühlschrank mit einem oder mehreren Lagerfächern für frische Lebensmittel = 1 Kühlschrank mit Kellerzone, Kellerfach-Kühlgerät und Weinschrank = 2 Kühlschrank mit Kaltlagerzone und Kühlschrank mit einem Null-Sterne-Fach = 3 Kühlschrank mit einem Ein-Sterne-Fach = 4 Kühlschrank mit einem Zwei-Sterne-Fach = 5 Kühlschrank mit einem Drei-Sterne-Fach = 6 Kühl- Gefriergerät = 7 Gefrierschrank = 8 Gefriertruhe = 9 Dieses Gerät ist für den Betrieb bei einer Umgebungstemperatur zwischen +10°C und +32°C bestimmt = SN Dieses Gerät ist für den Betrieb bei einer Umgebungstemperatur zwischen +16°C und +32°C bestimmt = N Dieses Gerät ist für den Betrieb bei einer Umgebungstemperatur zwischen +16°C und +38°C bestimmt = ST Dieses Gerät ist für den Betrieb bei einer Umgebungstemperatur zwischen +16°C und +43°C bestimmt = T|ja|

(1) Haushaltskühlgeräte-Kategorien:
(2) Klimaklassen

PKM GmbH Co. KG Neuer Wall 2 47441 Moers Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten
