SMOC 9 DO 23217 EuDB.pdf
Produktdatenblatt nach Verordnung (EU) Nr. 65/2014/EG Anhang IV in Verbindung mit (EU) Nr. 66/2014/EG Herde/Einbaubacköfen
| Marke/Warenzeichen | Schneider | |
|---|---|---|
| Modellkennung/Name | SMOC 9-DO | |
| Energieeffizienz-Klasse1)A+++(sehr effizient)bis D(weniger effizient) | A | |
| bei konventioneller Beheizung/Umluft | ja/ja | (ja/nein) |
| Energieverbrauch1) | ||
| Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus | 0,78 | kWh/Zyklus |
| Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus | 0,8 | kWh/Zyklus |
| Zahl der Backröhren | 1 | |
| Zahl der Kochfelder | 4 | |
| Nutzbares Volumen der Backröhre | 68 | Liter |
| Durchmesser Kochfelder/Gasbrenner | 2x165mm,1xDual160/200mm,1xOval270x165mm | |
| Leistung Kochfelder | 2x1200W,1x700W/1700W,1x1100W/2000W | |
| Restwärmeanzeige | ja | |
| Ausstattung | ||
| Beleuchtung/Sichtfenster | ja/ja | |
| Beheizungsart Umluft/Ober-/Unterhitze | ja/ja/ja | (ja/nein) |
| Grillheizkörper | ja | |
| Mikrowelle | nein | |
| Tropfschale/Grillrost | ja | je1 |
| Elektrischer Anschluss | ||
| Gesamt-Anschlusswert | 8,5 | kW |
| Spannung/Frequenz | 220-240V-50Hz | |
| Geräusch3) | 52 | db(A) re1pW |
Erklärungen
1) Die Angaben beziehen sich auf die Normmessmethode nach EN 50304
2) Beachten Sie bei Geräten für einen Schrankeinbau, dass der Schrank bzw. die Wand tragfähig genug ist.
3) Werte ermittelt nach Norm EN 60704