## SMOC 9-DO

Abbildung ähnlich

| technische Daten | Geräteart | Einbauherdset |  |
| --- | --- | --- | --- |
| technische Daten | Bedienpanel | Glas,Schwarz |  |
| technische Daten | Material Kochfeld | Glaskeramik mit Aluminiumrahmen |  |
| technische Daten | Energieeffizienzklasse A+++ (höchste Effizienz) bis D (geringste Effizienz) | A |  |
| technische Daten | Energieeffizienzindex | 93,3 |  |
| technische Daten | Energieverbrauch (konventionell) | 0,78 KW/h |  |
| technische Daten | Energieverbrauch (Um-/ Heissluft) | 0,80 KW/h |  |
| technische Daten | Nutzbares Volumen des Garraums | 68,00 Liter |  |
| technische Daten | Anzahl Wärmequellen pro Garraum | 1 (Elektro) |  |
| technische Daten | Größe des Gerätes | gross: Volumen > 70 l |  |
| technische Daten | Anzahl Kochfelder | 2 + 1 Dualzone + 1 Bräterzone |  |
| technische Daten | Zahl der Garräume | 1 |  |
| technische Daten | Durchmesser/Leistung je Kochfeld | 2x165mm (1,2KW), 1x160/200mm (0,7KW/1,7KW), 1xOval 270x165mm (2,0KW/1,1KW) |  |
| technische Daten | Restwärmeanzeige | ja |  |
| Funktionen Backofen | Auftauen, Ober/Unterhitze, HeiBluff, Grill, Oberhitze mit Grill, Grill mit Umluft, Unterhitze mit Umluft, Ober/Unterhitze mit Umluft, Eco-Modus |  |  |
| Ausstattung | Grill | ja |  |
| Ausstattung | Umluft / HeiBluft | ja | ja |
| Ausstattung | Vollglasinnentüre | ja |  |
| Ausstattung | Teleskopauszüge | nein |  |
| Ausstattung | Timer | ja |  |
| Ausstattung | Backofentür/ Glasschichten | schwarzes Glas | 3 |
| Ausstattung | Gehäusekühlung | ja |  |
| Ausstattung | Griff und Knöpfe | Aluminium |  |
| Ausstattung | Versenkbare Knöpfe | ja |  |
| Ausstattung | Geräuschmission | < 52 dB(A) |  |
| Ausstattung | max. Leistung/ Spannung/ Frequenz | 8,50 kW | 220-240V - 50/60Hz |
| Ausstattung | Anzahl Seitenracks / Teleskopauszüge | 1 | — |
| Tropfschale/ Grillrost | 1 | 1 |  |
| Kabellänge in cm / Schuko-Stecker | — | - |  |
| Logistik | Maße Ofen H x B x T in cm | 59,5 x 59,5 x 55,0 |  |
| Logistik | Verpackungsmaße Ofen H x B x T in cm | 66,0 x 65,5 x 64,0 |  |
| Logistik | Nettogewicht / Bruttogewicht Ofen | 33,00 Kg | 36,50 Kg |
| Logistik | Maße Kochfeld H X B X T in cm | 5,5 x 58,0 x 51,0 |  |
| Logistik | Verpackungsmaße Kochfeld H x B x T in cm | 14,0 x 63,5 x 57,0 |  |
| Logistik | Nettogewicht / Bruttogewicht Kochfeld | 7,50 Kg | 9,00 Kg |
| Logistik | Containermenge | 216 |  |
| Logistik | Service / Ersatz | 2 Jahre | — |
| Logistik | Artikelnummer | 23217 |  |
| Logistik | EAN-Code | 4030608232172 |  |
| Logistik | UVP | 699 € |  |
