## Produktdatenblatt nach Verordnung (EU) Nr. 65/2014/EG Anhang IV in Verbindung mit (EU) Nr. 66/2014/EG Herde/Einbaubacköfen

| Marke/Warenzeichen                                         | Schneider |   |
|----------------------------------------------------------|-----------|---|
| Modellkennung/Name                                       | SMO 9     |   |
| Energieeffizienz-Klasse1)A+++(sehr effizient)bis D(weniger effizient) | A         |   |
| bei konventioneller Beheizung/Umluft                    | ja/ja     | (ja/nein) |
| Energieverbrauch1)                                       |           |   |
| Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus     | 0,81      | kWh/Zyklus |
| Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus               | 0,78      | kWh/Zyklus |
| Zahl der Backröhren                                      | 1         |   |
| Zahl der Kochfelder                                       | -         | Gasbrenner |
| Nutzbares Volumen der Backröhre                           | 74        | Liter      |
| Durchmesser Kochfelder/Gasbrenner                         | -         |   |
| Gas-Prüfzertifikat/Zündsicherung                         | -         |   |
| Restwärmeanzeige                                         | -         |   |
| Ausstattung                                              |           |   |
| Beleuchtung/Sichtfenster                                 | ja/ja     |   |
| Beheizungsart Umluft/Ober-/Unterhitze                    | ja/ja/ja  | (ja/nein) |
| Grillheizkörper                                          | ja        |   |
| Mikrowelle                                              | -         |   |
| Tropfschale/Grillrost                                    | ja        | je1       |
| Elektrischer Anschluss                                    |           |   |
| Gesamt-Anschlusswert                                     | 3,05      | kW        |
| Spannung/Frequenz                                        | 220-240V-50Hz |   |
| Geräusch3)                                              | 52        | db(A) re1pW |

*Erklärungen*

*1) Die Angaben beziehen sich auf die Normmessmethode nach EN 50304*

*2) Beachten Sie bei Geräten für einen Schrankeinbau, dass der Schrank bzw. die Wand tragfähig genug ist.*

*3) Werte ermittelt nach Norm EN 60704*
