# SMO 14

| **technische Daten** | **Geräteart** | Einbaubackofen mit Softclose |  |
| --- | --- | --- | --- |
| technische Daten | Bedienpanel | Glas, Schwarz |  |
| technische Daten | Material Kochfeld | — |  |
| technische Daten | Energieeffizienzklasse A+++ (höchste Effizienz) bis D (geringste Effizienz) | A |  |
| technische Daten | Energieeffizienzindex | 95,3 |  |
| technische Daten | Energieverbrauch (konventionell) | 0,89 KW/h |  |
| technische Daten | Energieverbrauch (Um-/ Heissluft) | 0,82 KW/h |  |
| technische Daten | Nutzbares Volumen des Garraums | 74,00 Liter |  |
| technische Daten | Anzahl Wärmequellen pro Garraum | 1 (Elektro) |  |
| technische Daten | Größe des Gerätes | groß: Volumen > 70 l |  |
| technische Daten | Zahl der Garräume | 1 |  |
| technische Daten | Restwärmeanzeige | — |  |
|  | Funktionen Backofen | Auftauen, Ober/Unterhitze, Grill, Oberhitze mit Grill, Grill mit Umluft, Unterhitze mit Umluft, Ober/Unterhitze mit Umluft, Heißluft, Unterhitze mit Heißluft, Ober/Unterhitze mit Grill und Heißluft, Eco-Modus, P1-P4 Automatik Programme, Eco-Auto Hydro Clean |  |
| **Ausstattung** | Grill | ja |  |
| Ausstattung | Umluft | ja |  |
| Ausstattung | Heißluft | ja |  |
| Ausstattung | Vollglasinnentüre | ja |  |
| Ausstattung | Teleskopauszüge | ja |  |
| Ausstattung | Timer | ja |  |
| Ausstattung | Backofentür/ Glasschichten | schwarzes Glas | 3 |
| Ausstattung | Gehäusekühlung | ja |  |
| Ausstattung | Griff und Knöpfe | Aluminium |  |
| Ausstattung | Versenkbare Knöpfe | ja |  |
| Ausstattung | Energieeffizienzklasse | A |  |
| Ausstattung | Geräuschmission | < 52 dB(A) |  |
| Ausstattung | max. Leistung/ Spannung/Frequenz | 3,35 kW | 220-240 V - 50Hz |
| Ausstattung | Anzahl Seitenracks / Teleskopauszüge | 1 | 2 |
| Ausstattung | Tropfschale/ Grillrost | 1 | 1 |
| Ausstattung | Kabellänge in cm | 150 cm |  |
| Schuko-Stecker | ja |  |  |
| **Logistik** | Einbaumaße Ofen H x B x T in cm | 59,50 x 59,50 x 59,25 |  |
| Logistik | Verpackungsmaße Ofen H x B x T in cm | 68,00 x 66,00 x 66,50 |  |
| Logistik | Nettogewicht / Bruttogewicht Ofen | 33,00 Kg | 36,50 Kg |
| Logistik | Containermenge | 216 |  |
| Logistik | Service / Umtausch | 2 Jahre | — |
| Logistik | Artikelnummer | 23214 |  |
| Logistik | EAN-Code | 4030608232141 |  |
|  | UVP | 799 € |  |
