## SMO 13

| technische Daten                                                    | Geräteart                     | Einbaubackofen mit Softclose |    |    |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|----|----|
| technische Daten                                                    | Bedienpanel                   | Glas, Schwarz                |    |    |
| technische Daten                                                    | Material Kochfeld             | —                            |    |    |
| technische Daten                                                    | Energieeffizienzklasse         | A+++ (höchste Effizienz) bis D (geringste Effizienz) |    |    |
| technische Daten                                                    | Energieeffizienzindex          | 93,0                        |    |    |
| technische Daten                                                    | Energieverbrauch (konventionell) | 0,81 KW/h                  |    |    |
| technische Daten                                                    | Energieverbrauch (Um-/ Heissluft) | 0,80 KW/h                  |    |    |
| technische Daten                                                    | Nutzbares Volumen des Garraums | 74,00 Liter                 |    |    |
| technische Daten                                                    | Anzahl Wärmequellen pro Garraum | 1 (Elektro)                |    |    |
| technische Daten                                                    | Ausstattung                    | Größe des Gerätes: groß: Volumen > 70 l |    |    |
| Zahl der Garräume                                                  | Ausstattung                    | 1                            |    |    |
| Restwärmeanzeige                                                  | Ausstattung                    | —                            |    |    |
| Funktionen Backofen                                                | Ausstattung                    | Auftauen, Ober/Unterhitze, Grill, Oberhitze mit Grill, Grill mit Umluft, Unterhitze mit Umluft, Ober/Unterhitze mit Umluft, Heißluft, Eco-Modus, P1-P4 Automatik Programme, Eco-Auto Hydro Clean |    |    |
| Ausstattung                                                        | Ausstattung                    | Grill                        | ja |    |
| Ausstattung                                                        | Umluft                        | ja                           |    |    |
| Ausstattung                                                        | Heißluft                      | ja                           |    |    |
| Ausstattung                                                        | Vollglasinnentüre             | ja                           |    |    |
| Ausstattung                                                        | Teleskopauszüge               | ja                           |    |    |
| Ausstattung                                                        | Timer                          | ja                           |    |    |
| Ausstattung                                                        | Backofentür/ Glasschichten    | schwarzes Glas                | 3  |    |
| Ausstattung                                                        | Gehäusekühlung                | ja                           |    |    |
| Ausstattung                                                        | Griff und Knöpfe              | Aluminium                    |    |    |
| Ausstattung                                                        | Versenkbare Knöpfe            | ja                           |    |    |
| Ausstattung                                                        | Energieeffizienzklasse        | A                            |    |    |
| Ausstattung                                                        | Geräuschmission               | < 52 dB(A)                  |    |    |
| Ausstattung                                                        | Logistik                       | max. Leistung/ Spannung/ Frequenz: 3,15 kW, 220-240 V - 50Hz |    |    |
| Anzahl Seitenracks / Teleskopauszüge                              | Logistik                       | 1                            | 1  |    |
| Tropfschale/ Grillrost & Backblech                                | Logistik                       | 1                            | je 1 |    |
| Kabellänge in cm                                                 | Logistik                       | 150 cm                      |    |    |
| Schuko-Stecker                                                   | Logistik                       | ja                           |    |    |
| Logistik                                                         | Logistik                       | Einbaumaße Ofen H x B x T in cm: 59,50 x 59,50 x 59,25 |    |    |
| Logistik                                                         | Verpackungsmaße Ofen H x B x T in cm: 68,00 x 66,00 x 66,50 |    |    |
| Logistik                                                         | Nettogewicht / Bruttogewicht Ofen | 33,00 Kg, 36,00 Kg       |    |    |
| Logistik                                                         | Containermenge                | 216                          |    |    |
| Logistik                                                         | Service / Umtausch            | 2 Jahre                      | —  |    |
| Logistik                                                         | Artikelnummer                 | 23213                        |    |    |
| Logistik                                                         |                               | EAN-Code: 4030608232134    |    |    |
| UVP                                                              |                               | 699 €                       |    |    |
