SKS225.0 EB 21478 DB.pdf
SKS225.0 EB
| technische Daten | Geräteart | Einbau-Vollraumkühlschrank | ||
|---|---|---|---|---|
| technische Daten | Kategorie des Haushaltskühlgerätmodells | 1 Kühlschrank mit einem oder mehrern Lagerfächern für frische Lebensmittel | ||
| technische Daten | Klimakasse | N ~ ST (Umgebungstemperatur 16-38°C) | ||
| technische Daten | NoFrost Kühleil / Gefrierteil | - | - | |
| technische Daten | Energieeffizienzklasse A+++ (höchste Effizienz) bis D (geringste Effizienz) | A++ | ||
| technische Daten | jährlicher Energieverbrauch*1 | 102,00 kWh/ Jahr | ||
| technische Daten | Bruttoinhalt gesamt | 204 Liter | ||
| technische Daten | Nutzinhalt Kühlen / Gefrieren | 201 Liter | - | |
| technische Daten | Sterne Kennzeichnung | - | ||
| technische Daten | Gefriervermögen in 24 Std. | - | ||
| max. Lagerzeit bei Störungen | - | |||
| Geräuschemission in dB(A) re 1 pW | 42 dB/A | |||
| Kühlmittel | R600a | |||
| Ausstattung | regelbares Thermostat | ja | ||
| Ausstattung | Kompressor | 1 | ||
| Ausstattung | Arbeitsplatte | — | ||
| Ausstattung | wechselbarer Türanschlag | ja | ||
| Ausstattung | externer Griff | nein | ||
| Ausstattung | Dekorrahmen | nein | ||
| Ausstattung | Schleppscharniere | ja | ||
| Ausstattung | verstellbare Füße | nein | ||
| Ausstattung | Kontrollleuchten: Betrieb / Supergefrieren / Warnlampe | nein / nein / nein | ||
| Ausstattung | Abtauverfahren Kühlen / Gefrieren | automatisch | - | |
| Ausstattung | LED-Beleuchtung im Kühlaum | ja | ||
| Ausstattung | Glasablagen / Drahtablagen | 3 | - | |
| Ausstattung | Gemüseschublade mit bruchsicherer Glasabdeckung | 1 | ||
| Ausstattung | Türablagen / Eiereinsatz | 3 | 2 | |
| Ausstattung | Gefrierfachklappe / Gefrierschubladen | - | — | |
| Ablage im Gefrierteil | nein | |||
| Körper | — | |||
| Logistik | Abmessungen Gerät / Verpackung H / B / T in cm | 122,00 / 54,00 / 54,00 | 129,20 / 57,50 / 56,00 | |
| Logistik | Netto Gewicht / Brutto Gewicht | 34,00 Kg | 38,00 Kg | |
| Logistik | Lademenge 40°HC Container | 168 Stück | ||
| Logistik | Service / Ersatz | 2 Jahre | — | |
| Logistik | Artikelnummer | 21478 | ||
| Logistik | EAN Nummer | 4030608214789 | ||
| Logistik | UVP | 439 € |
*¹ basierend auf Standardtestresultaten für 24 Stunden. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung und dem Aufstellort des Geräts ab.
Abbildung ähnlich Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten