## SKS190.4 EB

| technische Daten                                                      |                           |                          |                  |                  |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|------------------|------------------|
| technische Daten                                                     | Geräteart                 | Einbau-Kühlgerät mit Gefrierfach |                  |                  |
| technische Daten                                                     | Kategorie des Haushaltskühlgerätmodells | 7 - Kühl-Gefriergerät |                  |                  |
| technische Daten                                                     | Klimaklasse               | N=ST (Umgebungtemperatur 16-38°C) |                  |                  |
| technische Daten                                                     | NoFrost Kühlteil / Gefrierteil | —                    | —                |                  |
| technische Daten                                                     | Energieeffizienzklasse A+++ (höchste Effizienz) bis D (geringste Effizienz) | A++                  |                  |                  |
| technische Daten                                                     | jährlicher Energieverbrauch*1 | 165,00 kWh/ Jahr     |                  |                  |
| technische Daten                                                     | Bruttoinhalt gesamt      | 190 Liter             |                  |                  |
| technische Daten                                                     | Nutzinhalt Kühlen / Gefrieren | 171 Liter          | 15 Liter         |                  |
| technische Daten                                                     | Sterne Kennzeichnung      | 4****                |                  |                  |
| technische Daten                                                     | Ausstattung               | Gefriervermögen in 24 Std. | 2,00 Kg        |                  |
| max. Lagerzeit bei Störungen                                         | Ausstattung               | 11,50 Std.        |                  |                  |
| Gerauschmission in dB(A) re 1 pW                                   | Ausstattung               | 42 dB/A               |                  |                  |
| Kühmlmittel                                                        | Ausstattung               | R600a                |                  |                  |
| regelbares Thermostat                                               | Ausstattung               | ja                   |                  |                  |
| Kompressor                                                         | Ausstattung               | 1                    |                  |                  |
| Arbeitsplatte                                                      | Ausstattung               | —                    |                  |                  |
| wechselbarer Türanschlag                                            | Ausstattung               | ja                   |                  |                  |
| externer Griff                                                    | Ausstattung               | nein                 |                  |                  |
| Dekorrahmen                                                       | Ausstattung               | nein                 |                  |                  |
| Schleppscharniere                                                 | Ausstattung               | ja                   |                  |                  |
| Logistik                                                          | Ausstattung               | verstellbare Füße    | nein             |                  |
| Logistik                                                          | Kontrollleuchten: Betrieb / Supergefrieren / Warnlampe | nein / nein / nein |                  |                  |
| Logistik                                                          | Abtauverfahren Kühlen / Gefrieren | automatisch        | manuell            |                  |
| Logistik                                                          | LED-Beleuchtung im Kühlraum | ja                   |                  |                  |
| Logistik                                                          | Glasablagen / Drahtablagen | 3                   | -                |                  |
| Logistik                                                          | Gemüseschublade mit bruchsicherer Glasabdeckung | 1              |                  |                  |
| Logistik                                                          | Türablagen / Eiereinsatz | 3                    | 2                |                  |
| Logistik                                                          | Gefriertiefkappe / Gefrierschubladen | 1              | —                |                  |
| Logistik                                                          | Ablage im Gefrierteil    | nein                 |                  |                  |
| Logistik                                                          | Körper                    | —                    |                  |                  |
| Logistik                                                          | Logistik                 | Abmessungen Gerät / Verpackung H / B / T in cm | 122,00 / 54,00 / 54,00 | 129,20 / 57,50 / 56,00 |
| Netto Gewicht / Brutto Gewicht                                     | Logistik                 | 37,00 Kg            | 41,00 Kg        |                  |
| Lademenge 40"HC Container                                          | Logistik                 | 168 Stück            |                  |                  |
| Service / Ersatz                                                  | Logistik                 | 2 Jahre              | —                |                  |
| Artikelnummer                                                      | Logistik                 | 21479                |                  |                  |
|                                                                   | EAN Nummer               | 4030608214796       |                  |                  |
|                                                                   | UVP                      | 479 €                |                  |                  |

Abbildung ähnlich  
Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten
