SBS600.4ANF IX 21510 DB.pdf
SBS600.4A++NF IX
| technische Daten | Geräteart | Side by Side Kühl-Gefrierkombination | ||
|---|---|---|---|---|
| technische Daten | Farbe/Kategorie | Inox | ||
| technische Daten | Kategorie des Haushaltskühlgerätmodells | 7 - Kühl-Gefriergerät | ||
| technische Daten | Klimaklasse | SN~T (Umgebungstemperatur 10-43℃) | ||
| technische Daten | NoFrost Kühlteil / Gefrierteil | ja | ja | |
| technische Daten | Energieeffizienzklasse A+++(höchste Effizienz) bis D(geringste Effizienz) | A++ | ||
| technische Daten | jahrlicher Energieverbrauch*1 | 365,00 kWh/ Jahr | ||
| technische Daten | Bruttoinhalt gesamt | 618 Liter | ||
| technische Daten | Nutzinhalt Kühlen/Gefrieren | 377 Liter | 193 Liter | |
| technische Daten | Sterne Kennzeichnung | 4**** | ||
| Ausstattung | Sterne Kennzeichnung | 4**** | ||
| Ausstattung | Gefriervermögen in 24 Std. | 15,00 Kg | ||
| Ausstattung | max. Lagerzeit bei Störungen | 9,00 Std. | ||
| Ausstattung | Geräuschemission in dB(A) re 1 pW | 42 dB/A | ||
| Ausstattung | Kühlmittel | R600a / 75g | ||
| Ausstattung | Display | integriert | ||
| Ausstattung | regelbares Thermostat | ja | ||
| Ausstattung | Kompressor | 1 | ||
| Ausstattung | Griff | integriert | ||
| Ausstattung | Minibar | nein | ||
| Ausstattung | Schleppscharniere | nein | ||
| Ausstattung | verstellbare Füße | ja | ||
| Logistik | Kontrollleuchten: Betrieb / Supergefrieren / Warnlampe | ja / ja / ja | ||
| Logistik | Abtauverfahren Kühlen/Gefrieren | NoFrost | NoFrost | |
| Logistik | Beleuchtung im Kühlraum/Gefrierraum | LED | LED | |
| Logistik | Glasablagen Gefrierraum/Kühlraum | 4 | 4 | |
| Logistik | Gemüseschublade mit bruchsicherer Glasabdeckung | 2 | ||
| Logistik | Türablagen Gesamt/Eierablagen | 8 | 2 | |
| Logistik | Gefrierschublade mit bruchsicherer Glasabdeckung | 2 | ||
| Logistik | Logistik | Abmessungen Gerät/Verpackung H/B/T in cm | 178,00/91,10/70,60 | 184,5/96,80/75,00 |
| Netto Gewicht/Brutto Gewicht | Logistik | 86,00 Kg | 96,00 Kg | |
| Lademenge 40"HC Container | Logistik | 48 Stück | ||
| Service/Umtausch | Logistik | 2 Jahre | - | |
| Artikel-Nummer | Logistik | 21510 | ||
| Logistik | EAN Nummer | 4030608215106 | ||
| UVP | 1.399€ |
*¹ basierend auf Standardtestresultaten für 24 Stunden. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung und dem Aufstellort des Geräts ab.