# Produktdatenblatt nach Verordnung (EU) Nr. 1060/2010 Haushaltskühlgeräte

| Marke/Warenzeichen                              | Schneider                |      |
| ----------------------------------------------- | ------------------------ | ---- |
| Modellkennung                                   | SBS600.4A++NF AT        |      |
| Kategorie(1)                                   | 7                        |      |
| Energieeffizienzklasse                          | A++                      |      |
| EG-Umweltzeichen                               | -                        |      |
| Jährlicher Energieverbrauch                      | 365                      | kWh/Jahr |
| Nutzinhalt Gesamt                               | 570                      | Liter |
| Nutzinhalt Kühlen                               | 377                      | Liter |
| Nutzinhalt Gefrieren                            | 193                      | Liter |
| Bruttoinhalt                                   | 618                      | Liter |
| Sterne Einstufung                               | 4****                    |      |
| Auslegungstemperatur sonstige Fächer(>14℃)    | -                        |      |
| Abtauverfahren
Kühlteil
Gefrierteil         | NoFrost
NoFrost        |      |
| Lagerzeit bei Störung                           | 9                        | Std. |
| Gefriervermögen in kg/24h                      | 15                       | kg   |
| Klimaklasse(2)                                 | SN-T                     |      |
| Luftschallemissionen                            | 42                       | dB   |
| Angabe zum Gerät                               | -                        |      |
| Weinschrank                                    | -                        |      |

## *Side by Side Kühl-Gefrierkombination

## Erklärungen:

## (1) Haushaltskühlgeräte-Kategorien:

*Bezeichnung/Kategorie*

Kühlschrank mit einem oder mehreren Lagerfächern für frische Lebensmittel = 1

Kühlschrank mit Kellerzone, Kellerfach-Kühlgerät und Weinschrank = 2

Kühlschrank mit Kaltlagerzone und Kühlschrank mit einem Null-Sterne-Fach = 3

Kühlschrank mit einem Ein-Sterne-Fach = 4

Kühlschrank mit einem Zwei-Sterne-Fach = 5

Kühlschrank mit einem Drei-Sterne-Fach = 6

Kühl- Gefriergerät = 7

Gefrierschrank = 8

Gefriertruhe = 9

## (2) Klimaklassen

Dieses Gerät ist für den Betrieb bei einer Umgebungstemperatur zwischen +10°C und +32°C bestimmt = SN
Dieses Gerät ist für den Betrieb bei einer Umgebungstemperatur zwischen +16°C und +32°C bestimmt = N
Dieses Gerät ist für den Betrieb bei einer Umgebungstemperatur zwischen +16°C und +38°C bestimmt = ST
Dieses Gerät ist für den Betrieb bei einer Umgebungstemperatur zwischen +16°C und +43°C bestimmt = T
