SBS 650.4AIX 21507 DB.pdf
SBS 650.4A+++IX
| technische Daten | Geräteart | Side by Side Kühl-Gefrierkombination | ||
|---|---|---|---|---|
| technische Daten | Farbe/Kategorie | Inox Design | ||
| technische Daten | Kategorie des Haushaltskühlgerätemodells | 7 - Kühl-Gefriergerät | ||
| technische Daten | Klimaklasse | SN~T (Umgebungstemperatur 10-43°C) | ||
| technische Daten | NoFrost Kühlteil / Gefrierteil | ja | ja | |
| technische Daten | Energieeffizienzklasse A+++ (höchste Effizienz) bis D (geringste Effizienz) | A+++ | ||
| technische Daten | jährlicher Energieverbrauch1* | 256.00 kWh/ Jahr | ||
| technische Daten | Bruttoinhalt gesamt | 663 Liter | ||
| technische Daten | Nutzinhalt Kühlen / Gefrieren | 407 Liter | 205 Liter | |
| technische Daten | Sterne Kennzeichnung | 4**** | ||
| technische Daten | Ausstattung | |||
| technische Daten | Ausstattung | regelbares Thermostat | ja | |
| Kompressor | Ausstattung | 1 | ||
| Griff | Ausstattung | integriert | ||
| Twist Ice Maker | Ausstattung | ja | ||
| Schleppscharniere | Ausstattung | nein | ||
| verstellbare Füße | Ausstattung | ja | ||
| Kontrollleuchten: Betrieb / Supergefrieren / Warnlampe | Ausstattung | ja / ja / ja | ||
| Abtaufefahren Kühlen / Gefrieren | Ausstattung | NoFrost | NoFrost | |
| Logistik | Ausstattung | Beleuchtung im Kühlraum / Gefrierraum | LED | LED |
| Logistik | Glasablagen Gefrierraum / Kühlraum | 3 | 3 | |
| Logistik | Gemüseschublade mit bruchsicherer Glasabdeckung | 2 | ||
| Logistik | Türblagen Gesamt / Eierablage | 7 | 2 | |
| Logistik | Gefrierschublade mit bruchsicherer Glasabdeckung | 2 | ||
| Logistik | Abmessungen Gerät / Verpackung H / B / T in cm | 178.00 / 91.10 / 74.60 | 184.50 / 96.80 / 79.00 | |
| Logistik | Netto Gewicht / Brutto Gewicht | 87,00 Kg | 97,00 Kg | |
| Logistik | Logistik | Lademenge 40"HC Container | 42 Stück | |
| Service / Umtausch | Logistik | 2 Jahre | - | |
| Artikel-Nummer | Logistik | 21507 | ||
| EAN Nummer | Logistik | 4030608215076 | ||
| UVP | 1.999 € |
*¹ basierend auf Standardtestresultaten für 24 Stunden. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung und dem Aufstellort des Geräts ab.