## Produktdatenblatt nach Verordnung (EU) Nr. 66/2014

## Kochfelder / Kochmulden und nach Verordnung (EU) Nr. 65/2014 Haushaltsdunstabzugshauben

| Marke | Schneider |  |
| --- | --- | --- |
| Modellkennung | DA1-86ABTG |  |
| Anzahl der Kochfelder | 4 |  |
| Heiztechnik | Induktion |  |
| Ø Kochzone 1(hinten links) | 20,0 | cm |
| Ø Kochzone 2(vorne links) | 16,0 | cm |
| Ø Kochzone 3(hinten rechts) | 19,0x21,0 | cm |
| Ø Kochzone 4(vorne rechts) | 19,0x21,0 | cm |
| Ovale Kochzone 1(LxB) | - | cm |
| Ovale Kochzone 2(LxB) | - | cm |
| Energieverbrauch Kochzone 1je kg |  | Wh/kg |
| Energieverbrauch Kochzone 2je kg |  | Wh/kg |
| Energieverbrauch Kochzone 3je kg |  | Wh/kg |
| Energieverbrauch Kochzone 4je kg |  | Wh/kg |

| Marke | Schneider |  |
| --- | --- | --- |
| Modellkennung | DA1-86ABTG |  |
| jährlicher Energieverbrauch (AECU/min) | 44,5 | kWh/Jahr |
| Energieeffizienzklasse1 | A |  |
| fluiddynamische Effizienz(FDEU/min) | 31,20 | % |
| Klasse für fluiddynamische Effizienz2 | A |  |
| Beleuchtungseffizienz(LEU/min) | - |  |
| Beleuchtungseffizienzklasse2 | - |  |
| Fettabscheidegrad | 79,60 | % |
| Klasse für den Fettabscheidegrad2 | C |  |
| Luftstrom bei minimaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb | 266 | m³/h |
| Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb | 620 | m³/h |
| Luftstrom im Betrieb auf der Intensivstufe oder Schnelllaufstufe | 711 | m³/h |
| A-bewertete Luftschallemission bei minimaler verfübarer Geschwindigkeit im Normalbetrieb | 51 dB(A) | re 1 pW |
| A-bewertete Luftschallemission bei maximaler verfübarer Geschwindigkeit im Normalbetrieb | 68 dB(A) | re 1 pW |
| A-bewertete Luftschallemission im Betrieb auf der Intensivstufe oder Schnelllaufstufe | 69 dB(A) | re 1 pW |
| Leistungsaufnahme im Aus-Zustand(P0) | 0,5 | W |
| Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand(Ps) | - |  |
