**SWA8-E1216I**

| technische Daten | Geräteart | Waschmaschine |  |
| --- | --- | --- | --- |
| technische Daten | Steuerung | Elektronisch + Display |  |
| technische Daten | Fassungsvermögen | 8 kg |  |
| technische Daten | Energieeffizienzklasse A+++ (höchste Effizienz) bis D (geringste Effizienz) | A+++ |  |
| technische Daten | jährlicher Energieverbrauch¹¹ | 175,00 kWh Jahr |  |
| technische Daten | Energieverbrauch des Standardprogramms_Baumwolle 60 °C bei vollständiger Befüllung | 0,82 kWh |  |
| technische Daten | Energieverbrauch des Standardprogramms_Baumwolle 60 °C bei Teilbefüllung | 0,80 kWh |  |
| technische Daten | Energieverbrauch des Standardprogramms_Baumwolle 40 °C bei Teilbefüllung | 0,78 kWh |  |
| technische Daten | gewichtete Leistungsaufnahme im Aus-Zustand | 0,45 W |  |
| technische Daten | gewichtete Leistungsaufnahme im unausgeschaltetem Zustand | 0,50 W |  |
| technische Daten | jährlicher Wasserverbrauch²² | 10400 Liter |  |
| technische Daten | Schleuderwirkungsklasse A (Beste) bis G (Schleuchteste) | B |  |
| technische Daten | maximale Schleuderdrehzahl | 1200 U/Min |  |
| technische Daten | Restfeuchte | 48% |  |
| technische Daten | Programmdunder des Standardprogramms_Baumwolle 60 °C bei vollständiger Befüllung | 293,00 min |  |
| technische Daten | Programmdunder des Standardprogramms_Baumwolle 60 °C bei Teilbefüllung | 245,00 min |  |
| Programmdunder des Standardprogramms_Baumwolle 40 °C bei Teilbefüllung | 240,00 min |  |  |
| Gerauschwert Waschen im Standardprogramms_Baumwolle 60 °C bei vollständiger Befüllung | 54 dB(A) re 1 pW |  |  |
| Gerauschwert Schleudern im Standardprogramms_Baumwolle 60 °C bei vollständiger Befüllung | 75 dB(A) re 1 pW |  |  |
| Leistung in Watt | 1800W |  |  |
| Ausstattung/Sicherheit | Innenraum | Edelstahl |  |
| Ausstattung/Sicherheit | Motor / Garantie | Inverter-Motor inkl. 10 Jahre Garantie |  |
| Ausstattung/Sicherheit | Heizelement | verdeckt |  |
| Ausstattung/Sicherheit | Programme | Baumwolle Eco,Baumwolle,Mix-WäschJeans,Wolle,Synthetik,Winterkleidung,Rucksack,Kurzwäsche 15 min,Farbwäsche 15 °C,Unterwäsche,Tshirt,Kinderkleidung,Spülen+Schl eudern,Schleudern,Trommelreinigung |  |
| Ausstattung/Sicherheit | Eco-Funktion | ja |  |
| Ausstattung/Sicherheit | Display | ja , LED |  |
| Ausstattung/Sicherheit | Unwuchtkontrolle | ja |  |
| Ausstattung/Sicherheit | Aqua Stopp Schlauch | ja |  |
| Ausstattung/Sicherheit | Startzeitvorwahl | ja |  |
| Ausstattung/Sicherheit | höhenverstellbare Füße | ja |  |
| Farbe | weiss |  |  |
|  | Kindersicherung | ja |  |
| Logistik | Abmessungen Gerät / Verpackung H / B / T in cm | 85,00 / 58,00 / 60,00 | 89,00 / 65,50 / 69,70 |
| Logistik | Netto Gewicht / Brutto Gewicht in Kg | 63,00 Kg | 67,00 Kg |
| Logistik | Stückzahl im 40°HC Container | 168 Stück |  |
| Logistik | Service / Ersatz | 2 Jahre | — |
| Logistik | Artikelnummer | 30621 |  |
| Logistik | EAN Nummer | 4030608306217 |  |
|  | UVP | 899,00 € |  |
| * auf der Grundlage von 220 Standardreinigungszyklen. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab.* auf der Grundlage von 220 Standardreinigungszyklen. Der tatsächlichere Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab.
