## SL250FR rot

| technische Daten | Geräteart | Kühl-Gefrierkombination |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| technische Daten | Kategorie des Haushaltskühlerätemodells | 7 - Kühl-Gefriergerät |  |  |
| technische Daten | Klimaklasse | N ~ ST (Umgebungstemperatur 16-38°C) |  |  |
| technische Daten | NoFrost Kühlteil / Gefrierteil | — | — |  |
| technische Daten | Energieeffizienzklasse A+++ (höchste Effizienz) bis D (geringste Effizienz) | A++ |  |  |
| technische Daten | jährlicher Energieverbrauch*¹ | 190,00 kWh/ Jahr |  |  |
| technische Daten | Bruttoinhalt gesamt | 258 Liter |  |  |
| technische Daten | Nutzinhalt Kühlen / Gefrieren | 177 Liter | 74 Liter |  |
| technische Daten | Sterne Kennzeichnung | 4**** |  |  |
| technische Daten | Ausstattung | Gefriervermögen in 24 Std. | 4,50 Kg |  |
| max. Lagerzeit bei Störungen | Ausstattung | 17,00 Std. |  |  |
| Geräuschemission in dB(A) re 1 pW | Ausstattung | 42 dB/A |  |  |
| Kühlmittel | Ausstattung | R600a |  |  |
| regelbares Thermostat | Ausstattung | ja |  |  |
| Kompressor | Ausstattung | 1 |  |  |
| Arbeitsplatte | Ausstattung | nein |  |  |
| wechselbarer Türanschlag | Ausstattung | nein |  |  |
| externer Griff | Ausstattung | ja |  |  |
| Dekorrahmen | Ausstattung | nein |  |  |
| Schleppscharniere | Ausstattung | nein |  |  |
| verstellbare Füße | Ausstattung | 2 vorne |  |  |
| Logistik | Ausstattung | Kontrollleuchten: Betrieb / Supergefrieren / Warnlampe | nein / nein / nein |  |
| Logistik | Abtauverfahren Kühlen / Gefrieren | automatisch | manuell |  |
| Logistik | Beleuchtung im Kühlraum | ja |  |  |
| Logistik | Glasablagen / Flaschenregal | 3 |  |  |
| Logistik | Gemüseschublade mit bruchsicherer Glasabdeckung | 1 |  |  |
| Logistik | Türablagen / Eiereinsatz | 4 | 1 x 8 |  |
| Logistik | Gefriertfachklappe / Gefrierschubladen | — | 3 |  |
| Logistik | Ablage im Gefrierteil | — |  |  |
| Logistik | Körbe | — |  |  |
| Logistik | Logistik | Abmessungen Gerät / Verpackung H / B / T in cm | 181,50 / 54,60 / 62,60 | 186,30 / 57,50 / 66,50 |
| Logistik | Logistik | Netto Gewicht / Brutto Gewicht | 60,00 Kg | 67,00 Kg |
| Lademenge 40"HC Container | Logistik | 96 Stück |  |  |
| Service Operatec / Umtausch | Logistik | 2 Jahre | — |  |
| Artikelnummer | Logistik | 21247 |  |  |
|  | EAN Nummer | 4030608212471 |  |  |
|  | UVP | 899 € |  |  |
