## SL210LG Apfelgrün

| technische Daten | Geräteart | Kühl-Gefrierkombination |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| technische Daten | Kategorie des Haushaltskühlerätmodells | 7-Kühl-Gefriergerät |  |  |
| technische Daten | Klimakasse | N~ST(Umgebungstemperatur 16-38℃) |  |  |
| technische Daten | NoFrost Kühlteil / Gefrierteil | - | - |  |
| technische Daten | Energieeffizienzklasse A+++ (höchste Effizienz) bis D(geringste Effizienz) | A++ |  |  |
| technische Daten | jährlicher Energieverbrauch*1 | 142,00 kWh/ Jahr |  |  |
| technische Daten | Bruttoinhalt gesamt | 212 Liter |  |  |
| technische Daten | Nutzinhalt Kühlen / Gefrieren | 166 Liter | 40 Liter |  |
| technische Daten | Ausstattung | Sterne Kennzeichnung | 4**** |  |
| Gefriervermögen in 24 Std. | Ausstattung | 2,00 kg |  |  |
| max. Lagerzeit bei Störungen | Ausstattung | 10,00 kg |  |  |
| Geräuschemission in dB(A) re 1 pW | Ausstattung | 42 dB/A |  |  |
| Kühlmittel | Ausstattung | R600a |  |  |
| regelbares Thermostat | Ausstattung | ja |  |  |
| Kompressor | Ausstattung | 1 |  |  |
| Arbeitsplatte | Ausstattung | nein |  |  |
| wechselbarer Türanschlag | Ausstattung | nein |  |  |
| externer Griff | Ausstattung | ja |  |  |
| Dekorrahmen | Ausstattung | nein |  |  |
| Schleppscharniere | Ausstattung | nein |  |  |
| verstellbare Füße | Ausstattung | 2 vorne |  |  |
| Kontrollleuchten: Betrieb / Supergefrieren / Warnlampe | Ausstattung | nein / nein / nein |  |  |
| Abtauverfahren Kühlen / Gefrieren | Ausstattung | automatisch | manuell |  |
| Logistik | Beleuchtung im Kühlraum | ja |  |  |
| Logistik | Glasablagen / Flaschenregal | 3 | - |  |
| Logistik | Gemüseschblade mit bruchsicherer Glasabdeckung | 1 |  |  |
| Logistik | Türablagen / Eiereinsatz | 5 | 1 x 8 |  |
| Logistik | Gefrierrachklappe / Gefrierschubladen | - | - |  |
| Logistik | Ablage im GEFrierteil | 1 Glasablage |  |  |
| Logistik | Körbe | - |  |  |
| Logistik | Abmessungen Gerät / Verpackung H / B / T in cm | 149,70 / 54,50 / 63,80 | 154,50 / 57,50 / 66,50 |  |
| Netto Gewicht / Brutto Gewicht | Logistik | 51,00 Kg | 55,00 Kg |  |
| Lademenge 40"HC Container | Logistik | 101 Stück |  |  |
| Service Operatec / Umtausch | Logistik | 2 Jahre | - |  |
| Artikelnummer | Logistik | 21233 |  |  |
|  | Logistik | EAN Nummer | 4030608212334 |  |
|  | UVP | 699 € |  |  |

Abbildung ähnlich
Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten
