# SL S4-90A++BTZ

| technische Daten | Werte |
| --- | --- |
| Geräteart | Schräghaube mit Automatiköffnung |
| Material | Korpusfarbe schwarz, Schachtfarbe: edelstahl |
| Einbaubreite | 90 cm |
| Wandmontage / Unterbau / Deckenmontage | ja |
| Drucktasten / Elektroniktasten / Touch Control | ja |
| Umluftbetrieb | ja |
| Abluftbetrieb * | ja |
| jährlicher Energieverbrauch (AEChood) | TBA |
| Energieeffizienzklasse | A++ |
| Fluiddynamische Effizienz (FDEhood) | 34,7 |
| Fluiddynamische Effizienzklasse | A |
| Beleuchtungseffizienz (LEhood) | TBA |
| Beleuchtungseffizienzklasse | TBA |
| Fettabscheidegrad | 82,5 |
| Klasse für den Fettabscheidegrad | C |
| Luftstrom bei minim./mittl./maxim. Geschwindigkeit | TBA |
| Luftstrom bei Intensivstufe oder Schnelllaufstufe | TBA |
| A-bewertete Luftschallemission bei minimaler/ maximaler Geschwindigkeit | TBA |
| A-bewertete Luftschallemission bei Intensivstufe oder Schnelllaufstufe | TBA |
| Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (P0) | 0,48 Watt |
| Leistungsaufnahme in Bereitschaftszustand (Ps) | - |
| Leistungsaufnahme des Lichtsystems (WL) | TBA |
| Anschlußwert | TBA |
| Beleuchtungssystem | verdeckter LED Strip |
| Leistungsaufnahme je Beleuchtungseinheit | 1 x 3 Watt |
| Spannung / Frequenz | 220-240V/50Hz |
| Fettfilter Menge / Material / spülmaschinenfest | 2 Stück, Aluminium, ja |
| Teleskopkamin ausziehbar von bis | 42 - 78 cm |
| Gesamthöhe durch Teleskopkamin | 126,00 cm |
| benötigte Menge Kohlefilter mit Modelbezeichnung | 2 x CF110 |
| mitgeliefertes Zubehör: Rückschlagklappe | ja |
| Abluftschlauch | 1,5 m PVC |
| Kohlfilter | optional |
| Befestigungsmaterial | ja |
| Umluftweiche | AT150-4 optional |
| Geräteabmessungen H x B x T in cm | 48.2-126.0 x 90.0 x 42.0 |
| Verpackungsabmessungen H x B x T in cm | 52.0 x 95.0 x 57.0 |
| Netto Gewicht / Brutto Gewicht in Kg | TBA |
| Artikelnummer | 50614 |
| EAN Nummer | 4030608506143 |
| Containermenge | 240 Stück |
| UVP |  |
