SL S4 60ABTZ 50612 DB.pdf
SL S4-60A++BTZ
| technische Daten | Geräteart | Schräghaube mit Automatiköffnung | |||
|---|---|---|---|---|---|
| technische Daten | Material | Korpusfarbe schwarz Schachtfarbe: edelstahl | |||
| technische Daten | Einbaubreite | 60 cm | |||
| technische Daten | Wandmontage / Unterbau / Deckenmontage | ja | - | - | |
| technische Daten | Drucktasten / Elektroniktasten / Touch Control | - | - | ja | |
| technische Daten | Umluftbetrieb | ja | |||
| technische Daten | Abluftbetrieb * | ja | |||
| technische Daten | jährlicher Energieverbrauch (AEChood) | TBA | |||
| technische Daten | Energieeffizienzklasse | A++ | |||
| technische Daten | Fluiddynamische Effizienz (FDEhood) | 34,7 | |||
| technische Daten | Fluiddynamische Effizienzklasse | A | |||
| technische Daten | Beleuchtungseffizienz (LEhood) | TBA | |||
| technische Daten | Beleuchtungseffizienzklasse | TBA | |||
| technische Daten | Fettabscheidegrad | 82,5 | |||
| Klasse für den Fettabscheidegrad | C | ||||
| Ausstattung | Luftstrom bei minim./mittl./maxim. Geschwindigkeit | TBA | TBA | ||
| Ausstattung | Luftstrom bei Intensivstufe oder Schnelllaufstufe | TBA | |||
| Ausstattung | A-bewertete Luftschallemission bei minimaler/ maximaler Geschwindigkeit | TBA | TBA | ||
| Ausstattung | A-bewertete Luftschallemission bei Intensivstufe oder Schnelllaufstufe | TBA | |||
| Ausstattung | Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (Po) | 0,48 Watt | |||
| Ausstattung | Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (Ps) | - | |||
| Ausstattung | Leistungsaufnahme des Lichtsystems (WL) | TBA | |||
| Ausstattung | Anschlußwert | TBA | |||
| Ausstattung | Beleuchtungssystem | verdeckter LED Strip | |||
| Ausstattung | Leistungsaufnahme je Beleuchtungseinheit | 1 x 3 Watt | |||
| Ausstattung | Spannung / Frequenz | 220-240V/50Hz | |||
| Ausstattung | Logsik | Fettfilter Menge / Material / spülmaschinenfest | 2 Stück | Aluminium | ja |
| Display | Logsik | - | |||
| Teleskopkamin ausziehbar von bis | Logsik | 42 - 78 cm | |||
| Gesamthöhe durch Teleskopkamin | Logsik | 126,00 cm | |||
| benötigte Menge Kohlefilter mit Modelbezeichnung | Logsik | 2 x CF110 | |||
| mitgeliefertes Zubehör: Rückschlagklappe | Logsik | ja | |||
| Abluftschlauch | Logsik | 1,5 m PVC | |||
| Kohlefilter | Logsik | optional | |||
| Befestigungsmaterial | Logsik | ja | |||
| Umluftweiche | Logsik | AT150-4 optional | |||
| Logsik | Geräteabmessungen H x B x T in cm | 48,2-126,0 x 60,0 x 42,0 | |||
| Logsik | Verpackungsabmessungen H x B x T in cm | 52,0 x 65,0 x 57,0 | |||
| Logsik | Netto Gewicht / Brutto Gewicht in Kg | TBA | / TBA | ||
| Logsik | Service Operatec / Umtausch | - | / | ||
| Logsik | Artikelnummer | 50612 | |||
| Logsik | EAN Nummer | 4030608506129 | |||
| Logsik | Containermenge | 430 Stück | |||
| Logsik | UVP |
$$ (\mathsf{A E C}_{\mathsf{h o o o d}})$$