![Image6]

**SBS612.4A++CSS**

![Image19]

| technische Daten | Geräteart | Side by Side Kühl-Gefrierkombination |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| technische Daten | Farbe/Kategorie | Inox Design , Strukturiert |  |  |
| technische Daten | Kategorie des Haushaltskühlgerätmodells | 7 - Kühl-Gefriergerät |  |  |
| technische Daten | Klimakasse | SN~ T (Umgebungstemperatur 10-43°C) |  |  |
| technische Daten | NoFrost Kühlteil / Gefrierteil | ja | ja |  |
| technische Daten | Energieeffizienzklasse A+++ (höchste Effizienz) bis D (geringste Effizienz) | A++ |  |  |
| technische Daten | jährlicher Energieverbrauch*1 | 347,00 kWh/ Jahr |  |  |
| technische Daten | Bruttoinhalt gesamt | 663 Liter |  |  |
| technische Daten | Nutzinhalt Kühlen / Gefrieren | 407 Liter | 205 Liter |  |
| technische Daten | Sterne Kennzeichnung | 4**** |  |  |
| technische Daten | Gefriervermögen in 24 Std. | 15,00 Kg |  |  |
| technische Daten | max. Lagerzeit bei Störungen | 9,00 Std. |  |  |
| Ausstattung | Geräuschemission in dB(A) re 1 pW | 42 dB/A |  |  |
| Ausstattung | Kühlmittel | R600a,80g |  |  |
| Ausstattung | regelbares Thermostat | ja |  |  |
| Ausstattung | Kompressor | 1 |  |  |
| Ausstattung | Griff | integriert |  |  |
| Ausstattung | Twist Ice Maker | ja |  |  |
| Ausstattung | Schleppscharniere | nein |  |  |
| Ausstattung | verstellbare Füße | ja |  |  |
| Ausstattung | Kontrollleuchten: Betrieb / Supergefrieren / Warnlampe | ja / ja / ja |  |  |
| Ausstattung | Abtauverfahren Kühlen / Gefrieren | NoFrost | NoFrost |  |
| Ausstattung | Beleuchtung im Kühlraum / Gefrierraum | LED | LED |  |
| Logistik | Glasablagen Gefrierrum / Kühlraum | 3 | 3 |  |
| Logistik | Gemüseschublade mit bruchsicherer Glasabdeckung | 2 |  |  |
| Logistik | Türablagen Gesamt / Eierablagen | 8 | 1 |  |
| Logistik | Gefrierschublade mit bruchsicherer Glasabdeckung | 2 |  |  |
| Logistik | Logistik | Abmessungen Gerät / Verpackung H / B / T in cm | 178,00 / 91,10 / 74,60 | 184,50 / 96,80 / 79,00 |
| Logistik | Logistik | Netto Gewicht / Brutto Gewicht | 87,00 Kg | 97,00 Kg |
| Lademenge 40°HC Container | Logistik | 42 Stück |  |  |
| Service / Umtausch | Logistik | 2 Jahre | — |  |
|  | Logistik | Artikel-Nummer | 21394 |  |
|  | EAN Nummer | 4030608213942 |  |  |
|  | UVP | 1.349 € |  |  |
