![Image6]

## SBS552.3T IX

![Image18]

| technische Daten | Geräteart | Kühl-Gefrierkombination , 3-türig |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| technische Daten | Farbe/Kategorie | Inox-Design |  |  |
| technische Daten | Kategorie des Haushaltskühlgerätmodells | 7 - Kühl-Gefriergerät |  |  |
| technische Daten | Klimaklasse | SN~ T (Umgebungstemperatur 10-43°C) |  |  |
| technische Daten | NoFrost Kühlteil / Gefrierteil | ja | ja |  |
| technische Daten | Energieeffizienzklasse A+++ (höchste Effizienz) bis D (geringste Effizienz) | A++ |  |  |
| technische Daten | jahrlicher Energieverbrauch*¹ | 395,00 kWh/ Jahr |  |  |
| technische Daten | Bruttoinhalt gesamt | 637 Liter |  |  |
| technische Daten | Nutzinhalt Kühlen / Gefrieren | 207 Liter | 223 Liter |  |
| technische Daten | Nutzinhalt Flexzone (-4°C bis +8°C) | 122 Liter |  |  |
| technische Daten | Sterne Kennzeichnung | 4**** |  |  |
| technische Daten | Gefriervermögen in 24 Std. | 12,00 Kg |  |  |
| max. Lagerzeit bei Störungen | 8,00 Std. |  |  |  |
| Geräuschemission in dB(A) re 1 pW | 42 dB/A |  |  |  |
|  | Kühlmittel | R600a,80g |  |  |
| Ausstattung | regelbares Thermostat | ja |  |  |
| Ausstattung | Kompressor | 1 |  |  |
| Ausstattung | Griff | nein |  |  |
| Ausstattung | Minibar | - |  |  |
| Ausstattung | Schleppscharniere | - |  |  |
| Ausstattung | verstellbare Füße | ja |  |  |
| Ausstattung | Kontrollleuchten: Betrieb / Supergefrieren / Warnlampe | - / - / - |  |  |
| Ausstattung | Abtauverfahren Kühlen / Gefrieren | NoFrost | NoFrost |  |
| Ausstattung | Beleuchtung im Kühlraum / Gefrierraum | LED | LED |  |
| Ausstattung | Glasablagen Gefrierrum / Kühlraum | 4 | 2 |  |
| Ausstattung | Gemüseschublade mit bruchsicherer Glasabdeckung | 1 |  |  |
| Türablagen Gesamt / Eierablage | 8 | - |  |  |
|  | Gefrierschublade mit bruchsicherer Glasabdeckung | 2 |  |  |
| Logistik | Abmessungen Gerät / Verpackung H / B / T in cm | 183,00 x 91,10 x 72,6 | 189,50 x 96,80 x 77,00 |  |
| Logistik | Netto Gewicht / Brutto Gewicht | 96,00 Kg | 105,00 Kg |  |
| Logistik | Lademenge 40"HC Container | 48 Stück |  |  |
| Logistik | Service / Umtausch | 2 Jahre | - |  |
| Logistik | Artikel-Nummer | 21506 |  |  |
| Logistik |  | EAN Nummer | 4030608215069 |  |
|  | UVP | 1.499 € |  |  |

*¹ basierend auf Standardtestresultaten für 24 Stunden. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung und dem Aufstellort des Geräts ab.
