## Produktdatenblatt nach Verordnung (EU) Nr. 65/2014 Kochfelder / Kochmulden

| Marke/Warenzeichen                   |                | Schneider          |                |
|-------------------------------------|----------------|--------------------|----------------|
| Modellkennung/Name                  |                | IF77-1.2FZ         |                |
| Bauform                             |                |                    |                |
| Art des Kochfeldes                  | Kombination     | -                  | (ja/nein)      |
|                                      | Autark         | ja                 | (ja/nein)      |
|                                      | Einbaugerät    | ja                 | (ja/nein)      |
| Trägermaterial                      | Edelstahl      | -                  | (ja/nein)      |
|                                      | Glaskeramik    | ja                 | (ja/nein)      |
|                                      | Schott-Glas    | -                  | (ja/nein)      |
| Heizelemente                        | HiLight        | -                  | (ja/nein)      |
|                                      | Induktion      | ja                 | (ja/nein)      |
|                                      | Gas            | -                  | (ja/nein)      |
| Bedienung                           | Sensorfeld+/-  | ja                 | (Ja/nein)      |
|                                      | Schaltknebel   | -                  | (Ja/nein)      |
| Kochzonen                           |                |                    |                |
| Schnellkochplatte/n                 |                | -                  | Stück          |
| Dual-Wokkochplatte/n                |                | 2                  | Stück          |
| Normalkochplatte/n                  |                | 5                  | Stück          |
| Sparkkochfeld/er                    |                | -                  | Stück          |
| Warmhalteplatte/n                   |                | -                  | Stück          |
| Leistung der Kochzonen              |                |                    |                |
|                                      | Leistung kleines Kochfeld | 1500      | W              |
|                                      | Leistung großes Kochfeld  | 2600      | W              |
|                                      | Maximale Leistung          | 7200      | W              |
| Nettogewicht                        |                | 13,5              | kg             |
| Elektrischer Anschluss               |                |                    |                |
| Spannung                            |                | 220-240           | V              |
| Anschlusswert                       |                | -                  | W              |
| Absicherung                         |                | -                  | A              |
| Frequenz                            |                | 50                 | Hz             |

---

PKM GmbH Co. KG  
Neuer Wall 2  
47441 Moers

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten
