## TT158A+++

| technische Daten  | Geräteart                                     | Kühlschrank - freistehend |    |    |
|--------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|----|----|
| technische Daten    | Kategorie des Haushaltskühlgerätmodells       | 1 - Kühlschrank          |    |    |
| technische Daten    | Klimaklasse                                   | SN ~ T (Umgebungstemperatur 10-43°C) |    |    |
| technische Daten    | NoFrost Kühlteil / Gefrierteil                | -                        | -  |    |
| technische Daten    | Energieeffizienzklasse A+++ (höchste Effizienz) bis D (geringste Effizienz) | A+++ |    |    |
| technische Daten    | jährlicher Energieverbrauch*¹                  | 63,00 kWh/ Jahr         |    |    |
| technische Daten    | Bruttoinhalt gesamt                           | 160 Liter               |    |    |
| technische Daten    | Nutzinhalt Kühlen / Gefrieren                  | 158 Liter               | -  |    |
| technische Daten    | Sterne Kennzeichnung                           | -                        |    |    |
| technische Daten    | Ausstattung                                    | regelbares Thermostat    | ja |    |
| Kompressor          | Ausstattung                                    | 1                        |    |    |
| Arbeitsplatte       | Ausstattung                                    | ja                       |    |    |
| wechselbarer Türanschlag | Ausstattung                               | ja                       |    |    |
| externer Griff / integrierter Griff | Ausstattung                  | nein / ja                |    |    |
| Dekorahmen         | Ausstattung                                    | nein                     |    |    |
| Schleppscharniere   | Ausstattung                                    | nein                     |    |    |
| verstellbare Füße   | Ausstattung                                    | 2 vorne                  |    |    |
| Kontrollleuchten: Betrieb / Supergefrieren / Warnlampe | Ausstattung | nein / nein / nein |    |    |
| Abtauverfahren Kühlen / Gefrieren | Ausstattung                  | automatisch               | -  |    |
| Beleuchtung im Kühlraum | Ausstattung                                | ja                       |    |    |
| Glasablagen / Drahtablagen | Ausstattung                            | 2                        | -  |    |
| Gemüseschublade mit bruchsicherer Glasabdeckung | Ausstattung         | 1                        |    |    |
| Türablagen / Eiereinsatz | Ausstattung                                | 3                        | 1  |    |
| Gefrierfachklappe / Gefrierschubladen | -                             | -                        |    |    |
| Ablage im Gefrierteil | -                                          |                          |    |    |
| Körbe              | -                                             |                          |    |    |
| Logistik           | Abmessungen Gerät / Verpackung H / B / T in cm | 85,00 / 60,00 / 61,00   | 88,50 / 63,00 / 64,40 |    |
| Logistik           | Netto Gewicht / Brutto Gewicht                 | 37,00 Kg                | 39,00 Kg               |    |
| Logistik           | Lademenge 40&quot;HC Container                  | 170 Stück               |    |    |
| Logistik           | Service / Umtausch                             | 2 Jahre                 |    |    |
| Logistik           | Artikelnummer                                  | 21288                   |    |    |
|                    | EAN Nummer                                     | 4030608212884           |    |    |
|                    | UVP                                           | 399 €                   |    |    |

*¹ basierend auf Standardtestresultaten für 24 Stunden. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung und dem Aufstellort des Geräts ab.
