## SL W2 FR

| technische DatenAusstattung | Geräteart | Wasserkocher |  |
| --- | --- | --- | --- |
| technische DatenAusstattung | Material | Edelstahl / Chrom |  |
| technische DatenAusstattung | Fassungsvermögen | 1,7 Liter |  |
| technische DatenAusstattung | Heizungsart | Heizung abgedeckt |  |
| technische DatenAusstattung | Sicherheitssystem Controller | Strix |  |
| technische DatenAusstattung | Anschlusswert | 1850-2200W |  |
| technische DatenAusstattung | Spannung/Frequenz | 220-240V - 50Hz |  |
| technische DatenAusstattung | Innenbehälter | Edelstahl |  |
| technische DatenAusstattung | Basis | 360° |  |
| technische DatenAusstattung | Material Basis | Chrom |  |
| technische DatenAusstattung | Trockengeh- und Überhitzungsschutz | ja |  |
| technische DatenAusstattung | Abschaltautomatik | ja |  |
| technische DatenAusstattung | Ein-/Ausschalter mit Kontrollleuchte | ja |  |
| Wasserstandsanzeige | ja |  |  |
| Kabellos | ja |  |  |
| Kalkfilter | ja, entnehmbar |  |  |
| Kabelänge in cm | 75 |  |  |
| Kabelaufwicklung | ja |  |  |
| Steckerart | Schuko |  |  |
| Logistik | Maße Wasserkocher mit Basis H x B x T in cm | 27,30 x 19,80 x 23,70 |  |
| Logistik | Maße Basis H x B x T in cm | 4,50 x 19,80 x 19,80 |  |
| Logistik | Maß Einzelverpackung H x B x T in cm | 30,50 x 23,00 x 22,50 |  |
| Logistik | Abmessung Umkarton H x B x T in cm | 46,50 x 46,50 x 32,00 |  |
| Logistik | Nettogewicht / Bruttogewicht | 1,48 Kg | 1,84 Kg |
| Logistik | VPE | 4 |  |
| Logistik | Mindestabnahmemenge | VPE |  |
| Logistik | Containermenge 20'/40' HC | 1692 | 3944 |
| Logistik | Service / Umtausch | - | 2 Jahre |
| Logistik | Artikelnummer | 60037 |  |
| Logistik | EAN-Code | 4030608600377 |  |
| UVP | 129 € |  |  |
