SFD540NF B 21335 DB.pdf
SFD540NF B
| technische Daten | Geräteart | |||
|---|---|---|---|---|
| Kühl-Gefrierschrank | ||||
| technische Daten | Farbe/Kategorie | Schwarz | ||
| technische Daten | Kategorie des Haushaltskühlgerätmodells | 7-Kühl-Gefriergerät | ||
| technische Daten | Klimakasse | N,ST(Umgebungstemperatur 16-38℃) | ||
| technische Daten | Bedientail | Touch Control | ||
| technische Daten | Energieeffizienzklasse A+++(höchste Effizienz) bis D(geringste Effizienz) | A+ | ||
| technische Daten | jährlicher Energieverbrauch*1 | 424,00 kWh/Jahr | ||
| technische Daten | Bruttoinhalt gesamt | 558 Liter | ||
| technische Daten | Nutzinhalt Kühlen/Gefrieren | 350 Liter | 186 Liter | |
| Ausstattung | Sterne Kennzeichnung | 4**** | ||
| Ausstattung | Gefriervermögen in 24 Std. | 8,50 Kg | ||
| Ausstattung | max. Lagerzeit bei Störungen | 11,00 Std. | ||
| Ausstattung | Geräuschmission in dB(A) re 1 pW | 42 dB/A | ||
| Ausstattung | Kühlmittel | R600a,82g | ||
| Ausstattung | regelbares Thermostat | ja | ||
| Ausstattung | Kompressor | - | ||
| Ausstattung | Wasserspender | nein | ||
| Ausstattung | wechselbarer Türanschlag | - | ||
| Ausstattung | Griff | - | ||
| Ausstattung | Display | ja | ||
| Ausstattung | Schleppscharniere | nein | ||
| Logistik | verstellbare Füße | ja,2 vorne | ||
| Logistik | Kontrollleuchten: Betrieb / Supergefrieren / Warnlampe | ja/ja/ja | ||
| Logistik | Abtauerverfahren Kühlen/Gefrieren | automatisch | automatisch | |
| Logistik | Beleuchtung im Kühlraum/Gefrierrum | ja | - | |
| Logistik | Glasablagen Gefrierrum/Kühlraum | - | 3 | |
| Logistik | Gemüseschublade mit bruchsicherer Glasabdeckung | 2 | ||
| Logistik | Türablagen Gesamt/Eierablagen | 8 | - | |
| Logistik | Gefrierschublade mit bruchsicherer Glasabdeckung | - | ||
| Logistik | Abmessungen Gerät/Verpackung H/B/T in cm | 182,0x83,0x70,6 | 191,5x90,8x76,0 | |
| Logistik | Netto Gewicht/Brutto Gewicht | 105,00 Kg | 114,00 Kg | |
| Logistik | Lademenge 40"HC Container | 52 Stück | ||
| Logistik | Vor-Ort Kundendienst/Umtausch | 2 Jahre | - | |
| Logistik | Artikelnummer | 21335 | ||
| Logistik | EAN Nummer | 4030608213355 | ||
| Logistik | UVP | 1.499€ |
*¹ basierend auf Standardtestresultaten für 24 Stunden. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung und dem Aufstellort des Geräts ab.
Abbildung ähnlich Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten