## Produktdatenblatt nach Verordnung (EU) Nr. 1060/2010

**Haushaltskühlgeräte**

|Marke/Warenzeichen|Schneider|
|---|---|
|Modellkennung|SCB315VNF2B|
|Kategorie (1)|7|
|Energieeffizienzklasse|A++|
|EG-Umweltzeichen|Nein|
|Jährlicher Energieverbrauch|243 kWh/Jahr|
|Nutzinhalt Gesamt|320 Liter|
|Nutzinhalt Kühlen|228 Liter|
|Nutzinhalt Gefrieren|92 Liter|
|Bruttoinhalt|359 Liter|
|Sterne Einstufung|4****|
|Auslegungstemperatur sonstige Fächer (>14°C) Frostfrei Kühlteil NoFrost Gefrierteil NoFrost|-|
|Lagerzeit bei Störung|19 Std.|
|Gefriervermögen in kg/24h|5,0 Kg|
|Klimaklasse (2)|N, ST, T|
|Luftschallemissionen|42 dB|
|Angabe zum Gerät|Standgerät|
|Weinschrank Erklärungen: Bezeichnung/Kategorie Kühlschrank mit einem oder mehreren Lagerfächern für frische Lebensmittel = 1 Kühlschrank mit Kellerzone, Kellerfach-Kühlgerät und Weinschrank = 2 Kühlschrank mit Kaltlagerzone und Kühlschrank mit einem Null-Sterne-Fach = 3 Kühlschrank mit einem Ein-Sterne-Fach = 4 Kühlschrank mit einem Zwei-Sterne-Fach = 5 Kühlschrank mit einem Drei-Sterne-Fach = 6 Kühl- Gefriergerät = 7 Gefrierschrank = 8 Gefriertruhe = 9 Dieses Gerät ist für den Betrieb bei einer Umgebungstemperatur zwischen +10°C und +32°C bestimmt = SN Dieses Gerät ist für den Betrieb bei einer Umgebungstemperatur zwischen +16°C und +32°C bestimmt = N Dieses Gerät ist für den Betrieb bei einer Umgebungstemperatur zwischen +16°C und +38°C bestimmt = ST Dieses Gerät ist für den Betrieb bei einer Umgebungstemperatur zwischen +16°C und +43°C bestimmt = T|Nein|

(1) Haushaltskühlgeräte-Kategorien:
(2) Klimaklassen

Neuer Wall 2 47441 Moers Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten
