MW720 alle Farben EUDB Schneider 13059.pdf
![Image6]
Produktdatenblatt nach Verordnung (EU) Nr. 65/2014 Mikrowellen
| Marke/Warenzeichen | PKM | |
|---|---|---|
| Modellkennung/Name | MW720 B/LB/SC/SG/FR | |
| Bauform | ||
| Standgerät | ja | |
| Einbauerät2) | - | |
| Türanschlag links/rechts | links | |
| Abmessungen | ||
| Geräteabmessungen | 25,6x45,1x36,1 | Höhe x Breite x Tiefe/cm |
| Verpackungsmaße | 29,4x48,2x38,6 | Höhe x Breite x Tiefe/cm |
| Garraum/Innenraum | 18,0x29,5x28,0 | Höhe x Breite x Tiefe/cm |
| Durchmesser des Drehtellers | 24,5 | |
| Nutzbares Garraumvolumen | 20 | L |
| Geräteleistung1) | ||
| Max. Mikrowellenleistung | 700 | W |
| Max. Grilleistung | - | W |
| Anzahl Leistungsstufen Mikrowelle | 5 | |
| Elektrischer Anschluss | ||
| Spannung/Frequenz | 220-240V/50Hz |
Erklärungen
1) Die Angaben beziehen sich auf die Normmessmethode nach EN 50304
2) Beachten Sie bei Geräten für einen Schrankeinbau, dass der Schrank bzw. die Wand tragfähig genug ist.
3) Werte ermittelt nach Norm EN 60704
![Image22]