# Fiche d’information sur le produit

## RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2019/2016 DE LA COMMISSION en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des dispositifs d’affichage électronique

| Nom du fournisseur ou marque commerciale |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Adresse du fournisseur:** |  |  |  |  |  |
| **Référence du modèle:** | SCCV62G2 |  |  |  |  |
| **Type d'appareil de réfrigération:** |  |  |  |  |  |
| **Appareil à faible niveau de bruit:** |  | Non | **Type de construction:** |  | à pose libre |
| **Appareil de stockage du vin:** |  | Oui | **Autre appareil de réfrigération:** |  | Non |

## Paramètres généraux du produit:

| Paramètre |  | Valeur | Paramètre |  | Valeur |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dimensions hors tout (millimètres)** | Hauteur | 850 | Volume total (dm³) |  | 138 |
| **Dimensions hors tout (millimètres)** | Largeur | 550 | Volume total (dm³) |  | 138 |
| **Dimensions hors tout (millimètres)** | Profondeur | 565 | Volume total (dm³) |  | 138 |
| **IEE** |  | 172 | Classe d’efficacité énergétique |  | G |
| **Émissions de bruit acoustique dans l'air [dB(A) re 1pW]** |  | 37 | Classe d’émission de bruit acoustique dans l'air |  | C |
| **Consommation d'énergie annuelle (kWh/an)** |  | 146 | Classe climatique: |  | tempérée élargie, tempérée, subtropicale |
| **Température ambiante mini (°C)** à laquelle l'appareil de réfrigération est adapté |  | 10 | Température ambiante maximale (°C) |  | 38 |
| **Réglage hiver** |  | Non |  |  |  |

## Paramètres des compartiments:

| Type de compartiment |  | Paramètres et valeurs de compartiment |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Type de compartiment** | Volume de compartiment (dm³) | Réglage de température recommandé pour un stockage optimisé des denrées alimentaires (°C) | **Pouvoir de congélation (kg/24h)** | **Defrosting type (A=M)** |  |
| Garde-manger | Non | - | - | - | - |
| Stockage du vin | Oui | 138,0 | 12 | - | M |
| Cave | Non | - | - | - | - |
| Denrées alimentaires fraîches | Non | - | - | - | - |
| Denrées hautement périssables | Non | - | - | - | - |
| Sans étoile ou fabrication de glace | Non | - | - | - | - |
| 1 étoile | Non | - | - | - | - |
| 2 étoiles | Non | - | - | - | - |
| 3 étoiles | Non | - | - | - | - |
| 4 étoiles | Non | - | - | - | - |
| Zone 2 étoiles | Non | - | - | - | - |
| Compartiment à température variable | - | - | - | - | - |
| Pour appareils de stockage du vin |  |  |  |  |  |
| **Nombre de bouteilles de vin standard** |  |  | 62 |  |  |

## Paramètres de la source lumineuse:

| Type de source lumineuse |  |  | - |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Classe d’efficacité énergétique** |  |  | - |  |  |
| **Durée minimale de la garantie offerte par le fabricant:** | 24 mois |  |  |  |  |
| **Informations supplémentaires:** |  |  |  |  |  |
| **Lien internet vers le site web du fabricant** | [lien](/content/fr/index.html) | | | | |
