Fiche SCDW1347DS FR.pdf
Fiche d’information sur le produit
| Paramètre | Valeur | Paramètre | Valeur | |
|---|---|---|---|---|
| Capacité nominalea) (ps) | 13 | Dimensions en cm | Hauteur | 85 |
| Capacité nominalea) (ps) | 13 | Dimensions en cm | Largeur | 60 |
| Capacité nominalea) (ps) | 13 | Dimensions en cm | Profondeur | 60 |
| IEEa) | 55,9 | Classe d'efficacité énergétiquea) | E | |
| Indice de performance de lavagea) | 1,130 | Indice de performance de séchagea) | 1,070 | |
| Consommation d'énergie en kWh [par cycle], sur la base du programme eco avec alimentation en eau froide. La consommation réelle d'énergie dépend des conditions d'utilisation de l'appareil. | 0,923 | Consommation d'eau en litres [par cycle], sur la base du programme eco. La consommation d'eau réelle dépend des conditions d'utilisation de l'appareil et de la dureté de l'eau. | 11,0 | |
| Durée du programmea) (h:min) | 3:50 | Type | À pose libre | |
| Émissions de bruit acoustique dans l'aira) Hrup (dB(A) re 1 pW) | 47 | Classe d'emission de bruit acoustique dans l'aira) | C | |
| Mode arrêt (W) (le cas échéant) | 0,49 | Mode veille (W) (le cas échéant) | - | |
| Démarrage différé (W) (le cas échéant) | 1,00 | Mode veille avec maintien de la connexion au réseau (W) (le cas échéant) | - | |
| Durée minimale de la garantie offerte par le fournisseur: 24 mois | ||||
| Informations supplémentaires: | ||||
| Lien internet vers le site web du fournisseur où se trouvent les informations visées à l'annexe II, point 6, du règlement (UE) 2019/2022 de la Commission https://www.schneiderconsumer.com |
a)
pour le programme eco.