# Fiche d’information sur le produit

## RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2019/2016 DE LA COMMISSION
En ce qui concerne l'étiquetage énergétique des dispositifs d’affichage électronique

| Nom du fournisseur ou marque commerciale |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Adresse du fournisseur: |  |  |  |  |  |
| Référence du modèle: | SCCF60EWE |  |  |  |  |
| Type d’appareil de réfrigération: |  |  |  |  |  |
| Appareil à faible niveau de bruit: | Non | Type de construction: |  | à pose libre |
| Appareil de stockage du vin: | Non | Autre appareil de réfrigération: | Non |  |  |
| **Paramètres généraux du produit:** |  |  |  |  |  |
| Paramètre |  | Valeur | Paramètre |  | Valeur |
| Dimensions hors tout (millimètres) | Hauteur | 84 | Volume total (dm³) |  | 59 |
| Dimensions hors tout (millimètres) | Largeur | 38 | Volume total (dm³) |  | 59 |
| Dimensions hors tout (millimètres) | Profondeur | 62 | Volume total (dm³) |  | 59 |
| IEE |  | 99 | Classe d’efficacité énergétique |  | E |
| Émissions de bruit acoustique dans l’air [dB(A) re 1pW] |  | 47 | Classe d’émission de bruit acoustique dans l’air |  | D |
| Consommation d’énergie annuelle (kWh/an) |  | 154 | Classe climatique: |  | tropicale |
| Température ambiante mini-mal (°C) à laquelle l’appareil de réfrigération est adapté |  | 18 | Température ambiante maximale (°C) à laquelle l’appareil de réfrigération est adapté |  | 43 |
| Réglage hiver |  | Non |  |  |  |
| **Paramètres des compartiments:** |  |  |  |  |  |
| Type de compartiment |  | Paramètres et valeurs de compartiment |  |  |  |
| Type de compartiment |  | Volume de compartiment (dm³) | Réglage de température recommandé pour un stockage optimisé des denrées alimentaires (°C) | Ces réglages ne doivent pas être en contradiction avec les conditions de stockage prévues à l’annexe IV, tableau 3 | Pouvoir de congélation (kg/24h) | Defrosting type (auto-defrost = A, manual defrost = M) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Garde-manger | Non | - | - | - | - |
| Stockage du vin | Non | - | - | - | - |
| Cave | Non | - | - | - | - |
| Denrées alimentaires fraîches | Non | - | - | - | - |
| Denrées hautement périssables | Non | - | - | - | - |
| Sans étoile ou fabrication de glace | Non | - | - | - | - |
| 1 étoile | Non | - | - | - | - |
| 2 étoiles | Non | - | - | - | - |
| 3 étoiles | Non | - | - | - | - |
| 4 étoiles | Oui | 59,0 | -18 | 8,6 | M |
| Zone 2 étoiles | Non | - | - | - | - |
| Compartiment à température variable | - | - | - | - | - |
| Compartiments “quatre étoiles” |  |  |  |  |  |
| Dispositif de congélation rapide | Non |  |  |  |  |
| **Paramètres de la source lumineuse:** |  |  |  |  |  |
| Type de source lumineuse |  |  | - |  |  |
| Classe d’efficacité énergétique |  |  | - |  |  |
| Durée minimale de la garantie offerte par le fabricant: | 24 mois |  |  |  |  |
| **Informations supplémentaires:** |  |  |  |  |  |
| Lien internet vers le site web du fabricant où se trouvent les informations visées au point 4 a) de l’annexe du règlement (UE) 2019/2019 de la Commission: | [https://www.schneiderconsumergroup.com/](https://www.schneiderconsumergroup.com/) |  |  |  |  |
