# SCHNEIDER

482L

## NO FROST
F

SCMD482NFGM

## RÉFRIGÉRATEUR SIDE BY SIDE NO FROST

NO Frost  
La technologie No Frost empêche la formation de givre et de glace en assurant une température homogène dans tous les compartiments. Fini la corvée de dégivrage!

## Display en façade  
Ce réfrigérateur possède un display en façade, logé entre les portes il se fait discret pour une esthétique épurée. Pratique, modifiez la température du réfrigérateur et du congélateur sans avoir à ouvrir les portes!

Finition Mirror Gold  
Exclusif  
Cette finition miroir doré apportera une touche de chic et de glamour dans votre cuisine

---

## CARACTÉRISTIQUES DU REFRIGERATEUR

| Volume total net | 321L |
| --- | --- |
| Type de froid | No Frost |
| Dégivrage | Automatique |
| Type de clayette | Verre |
| Nombre de clayettes | 3+1 |
| Bac à légumes | 2 |
| Contreporte (balconnets) | 2+1 |
| Eclairage intérieur | OUI. |
| Thermostat réglable | OUI |
| Portes réversible | NON |
| Pieds réglables | OUI |
| Classe climatique | N-ST |
| Puissance | 200W |
| Niveau Sonore | 41dB(A) |
| Classe sonore | C |

## CARACTÉRISTIQUES DU CONGELATEUR

| Volume total net | 161 L |
| --- | --- |
| Type de froid | No Frost |
| Dégivrage | Automatique |
| Performance | 4 ***** |
| Pouvoir de congélation | 7,5 kg/24h |
| Autonomie en cas coupure | 12 Heures |
| Nombre de Tiroirs | 2+2 |
| Nombre de clayettes | - |

## CONSOMMATION

| Classe Eco Label | F |
| --- | --- |
| Consommation d'énergie(annuelle) | 372 kWh/an |

## DONNEES TECHNIQUES

| Dimensions du produit (LxHxP) | 83.3x182x65.6cm |
| --- | --- |
| Dimensions emballage(LxHxP) | 90.8x192.5x91.2cm |
| Poids net | 105Kg |
| Poids brut | 115Kg |

## DONNEES LOGISTIQUES

| Quantités par 40HQ | 48 pcs (V36/H12) |
| --- | --- |
| Couleur | MIRROR GOLD |
| Code EAN | 3527570083723 |
| DEEE HT | 19,17€ |
