Fiche SCMD482NFGM FR.pdf
Fiche d’information sur le produit
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2019/2016 DE LA COMMISSION en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des
| dispositifs d'affichage électronique | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom du fournisseur ou marque commerciale. | SCHNEIDER | ||||
| Adresse du fournisseur: | MDA department (Major Domestic Appliances), SCHNEIDER CONSUMER GROUP 12 RUE JULES FERRY 93110 ROSNY SOUS BOIS FRANCE | ||||
| Référence du modèle: | SCMD482NFGM | ||||
| Type d'appareil de réfrigération: | |||||
| Appareil à faible niveau de bruit: | Non | Type de construction: | à pose libre | ||
| Appareil de stockage du vin: | Non | Autre appareil de réfrigération: | Oui |
Paramètres généraux du produit:
| Paramètre | Valeur | Paramètre | Valeur | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Dimensions hors tout(millimètres) | Hauteur | 1820 | Volume total(dm³oul) | 482 | |
| Dimensions hors tout(millimètres) | Largeur | 833 | Volume total(dm³oul) | 482 | |
| Dimensions hors tout(millimètres) | Profonde | 656 | Volume total(dm³oul) | 482 | |
| IEE | 123 | Classe d'efficacité énergétique | F | ||
| Émissions de bruit acoustique dans l'air[dB(A)re1pW] | 41 | Classe d'émission de bruit acoustique dans l'air | C | ||
| Consommation d'énergie annuelle(kWh/an) | 372 | Classe climatique | tempérée, subtropicale | ||
| Température ambiante minimale(°C) à laquelle l'appareil de réfrigération est adapté | 16 | Température ambiante maximale(°C) à laquelle l'appareil de réfrigération est adapté | 38 | ||
| Réglage hiver | Non |
Paramètres des compartiments:
| Type de compartiment | Paramètres et valeurs de compartiment | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Type de compartiment | Volume de compartiment(dm³oul) | Réglage de température recommandé pour un stockage optimisé des denrées alimentaires(°C) | Ce réglage ne doit pas être en contradiction avec les conditions de stockage prévues à l'annexe IV, tableau 3 | Pouvoir de congélation(kg/24h) | |
| Garde-manger | Non | - | - | - | - |
| Stockage du vin | Non | - | - | - | - |
| Cave | Non | - | - | - | - |
| Denrées alimentaires fraîches | Oui | 321,0 | 4 | - | A |
| Denrées hautement périssables | Non | - | - | - | - |
| Sans étoile ou fabrication de glace | Non | - | - | - | - |
| 1 étoile | Non | - | - | - | - |
| 2 étoiles | Non | - | - | - | - |
| 3 étoiles | Non | - | - | - | - |
| 4 étoiles | Oui | 161,0 | -18 | 7,5 | A |
| Zone 2 étoiles | Non | - | - | - | - |
| Compartiment à température variable | - | - | - | - | - |
| Compartiments “quatre étoiles” | |||||
| Dispositif de congélation rapide | Oui |
Paramètres de la source lumineuse:
| Type de source lumineuse | LED | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Classe d’efficacité énergétique | - | ||||
| Durée minimale de la garantie offerte par le fabricant: | 24 mois |
Informations supplémentaires:
| Lien internet vers le site web du fabricant où se trouvent les informations visées au point 4 a) de l'annexe du règlement (UE) 2019/2019 de la Commission: | Schneider Consumer | | | | |