# Fiche d’information sur le produit

| RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2019/2016 DE LA COMMISSION |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nom ou marque commerciale du fournisseur: SCHNEIDER |  |  |  |  |  |
| Adresse du fournisseur: MDA department (Major Domestic Appliances), SCHNEIDER CONSUMER GROUP 12 RUE JULES FERRY 93110 ROSNY SOUS BOIS FRANCE |  |  |  |  |  |
| Référence du module: SCDD309VR |  |  |  |  |  |
| Type d'appareil de réfrigération: |  |  |  |  |  |
| Appareil à faible niveau de bruit: |  | Non | Type de construction: |  | à pose libre |
| Appareil de stockage du vin: |  | Non | Autre appareil de réfrigération: |  | Oui |
| Paramètres généraux du produit: |  |  |  |  |  |
| Paramètre |  | Valeur | Paramètre |  | Valeur |
| Dimensions hors tout(millimètres) | Hauteur | 1720 | Volume total(dm3oul) |  | 302 |
| Dimensions hors tout(millimètres) | Largeur | 605 | Volume total(dm3oul) |  | 302 |
| Dimensions hors tout(millimètres) | Profondeur | 600 | Volume total(dm3oul) |  | 302 |
| IEE |  | 100 | Classe d'efficacité énergétique |  | E |
| Émissions de bruit acoustique dansl'air[dB(A)re1pW] |  | 39 | Classe d'émission de bruitacoustique dansl'air |  | C |
| Consommation d'énergie annuelle(kWh/an) |  | 214,0 | Classe climatique: |  | tempérée, subtropicale |
| Température ambiante minimale(°C) laquelle l'appareil deréfrigération est adapté |  | 16 | Température ambiante maximale(°C) laquelle l'appareil deréfrigération est adapté |  | 38 |
| Réglage hiver |  | Non |  |  |  |
| Paramètres des compartiments: |  |  |  |  |  |
| Type de compartment |  | Paramètres et valeurs de compartment |  |  |  |
| Type de compartment |  | Volume decompartment(dm3oul) | Réglage de température recommandepour unstockageoptimisédes denréesalimentaires(°C) Ces réglags ne doivent pasêtreen contradictionavec lesconditionsde stockageprévues àl'annexe IV, tableau3 | Pouvoir decongélation(kg/24h) | Defrosting type(auto-defrost=A,manualdefrost=M) |
| Garde-manger | Non | - | - | - | - |
| Stockage du vin | Non | - | - | - | - |
| Cave | Non | - | - | - | - |
| Denrées alimentaires fraîches | Oui | 227,0 | 4 | - | M |
| Denrées hautement périssables | Non | - | - | - | - |
| Sans étoile ou fabrication de glace | Non | - | - | - | - |
| 1 étoile | Non | - | - | - | - |
| 2 étoiles | Non | - | - | - | - |
| 3 étoiles | Non | - | - | - | - |
| 4 étoiles | Oui | 75,0 | -18 | 3,4 | M |
| Zone 2 étoiles | Non | - | - | - | - |
| Compartiment à température variable | - | - | - | - | - |
| Compartiments «quatre étoiles» |  |  |  |  |  |
| Dispositif de congélation rapide |  |  | Non |  |  |
| Paramètres de la source lumineuse: |  |  |  |  |  |
| Type de source lumineuse |  |  | - |  |  |
| Classe d'efficacité énergétique |  |  | - |  |  |
| Durée minimale de la garantie offerte par le fabricant: 24 mois |  |  |  |  |  |
| Informations supplémentaires: |  |  |  |  |  |
| Lien internet vers le site web du fabricant où se trouvent les informations visées au point 4 a) de l'annexe du règlement (UE) 2019/2019 de la Commission: https://www.schneiderconsumergroup.com/ |  |  |  |  |  |
