# Fiche d’information sur le produit

| RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2019/2016 DE LA COMMISSION |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nom ou marque commerciale du fournisseur: SCHNEIDER |  |  |  |  |  |
| Adresse du fournisseur: MDA department (Major Domestic Appliances), SCHNEIDER CONSUMER GROUP 12 RUE JULES FERRY 93110 ROSNY SOUS BOIS FRANCE |  |  |  |  |  |
| Référence du module: SCB300VR |  |  |  |  |  |
| Type d'appareil de réfrigération: |  |  |  |  |  |
| Appareil à faible niveau de bruit: |  | Non | Type de construction: |  | à pose libre |
| Appareil de stockage du vin: |  | Non | Autre appareil de réfrigération: |  | Oui |
| Paramètres généraux du produit: |  |  |  |  |  |
| Paramètre |  | Valeur | Paramètre |  | Valeur |
| Dimensions hors tout(millimètres) | Hauteur | 1892 | Volume total(dm³oul) |  | 304 |
| Dimensions hors tout(millimètres) | Largeur | 599 | Volume total(dm³oul) |  | 304 |
| Dimensions hors tout(millimètres) | Profondeur | 650 | Volume total(dm³oul) |  | 304 |
| IEE |  | 100 | Classe d’efficacité énergétique |  | E |
| Émissions de bruit acoustique dans l'air[dB(A) re1pW] |  | 39 | Classe d’émission de bruit acoustique dans l'air |  | C |
| Consommation d'énergie annuelle(kWh/an) |  | 231,0 | Classe climatique: |  | tempérée, subtropicale |
| Température ambiante minimale(°C) laquelle l'appareil de réfrigération est adapté |  | 16 | Température ambiante maximale(°C) laquelle l'appareil de réfrigération est adapté |  | 38 |
| Réglage hiver |  | Non |  |  |  |
| Paramètres des compartiments: |  |  |  |  |  |
| Type de compartiment |  | Paramètres et valeurs de compartiment |  |  |  |
| Type de compartiment |  | Volume de compartiment(dm³oul) | Réglage de température recommandé pour un stockage optimisé des denrées alimentaires(°C) Ces réglages ne doivent pas être en contradiction avec les conditions de stockage prévues à l'annexe IV, tableau 3 | Pouvoir de congélation(kg/24h) | Defrosting type(auto-defrost=A, manual defrost=M) |
| Garde-manger | Non | - | - | - | - |

| Stockage du vin | Non | - | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cave | Non | - | - | - | - |
| Denrées alimentaires fraîches | Oui | 211,0 | 4 | - | M |
| Denrées hautement périssables | Non | - | - | - | - |
| Sans étoile ou fabrication de glace | Non | - | - | - | - |
| 1 étoile | Non | - | - | - | - |
| 2 étoiles | Non | - | - | - | - |
| 3 étoiles | Non | - | - | - | - |
| 4 étoiles | Oui | 93,0 | -18 | 4,25 | M |
| Zone 2 étoiles | Non | - | - | - | - |
| Compartiment à température variable | - | - | - | - | - |
| Compartiments «quatre étoiles» |  |  |  |  |  |
| Dispositif de congélation rapide |  |  | Non |  |  |
| Paramètres de la source lumineuse: |  |  |  |  |  |
| Type de source lumineuse |  |  | Technologie d'éclairage utilisée: LED; Non-dirigée ou dirigée: NDLS; Mains ou non-mains: MLS; Source lumineuse connectée (SLC): Non; Source lumineuse réglable en couleur: Non; Enveloppe: -; Source lumineuse à luminance élevée: Non; Protection anti-éblouissement: Non; Utilisation avec un variateur: Non |  |  |
| Classe d’efficacité énergétique |  |  | G |  |  |
| Durée minimale de la garantie offerte par le fabricant: 24 mois |  |  |  |  |  |
| Informations supplémentaires: |  |  |  |  |  |
| Lien internet vers le site web du fabricant où se trouvent les informations visées au point 4 a) de l'annexe du règlement (UE) 2019/2019 de la Commission: [https://www.schneiderconsumer.com](/content/site-root.html) |  |  |  |  |  |
