## Fiche d’information sur le produit

Règlement délégué (UE) 65/2014

| Nom du fournisseur ou marque commerciale | SCHNEIDER |
| --- | --- |
| Référence du modèle | SCG9MFGPB |
| Nombre de cavités | 1 |
| Cavité 1 |  |
| Indice d'efficacité énergétique | 95.8 |
| Classe d'efficacité énergétique | A |
| Consommation d’énergie par cycle (mode conventionnel) | 1kWh |
| Consommation d’énergie par cycle (mode chaleur tournante) | 0.91kWh |
| Source de chaleur | Electric |
| Volume | 95Litres |
