Fiche SCCV62DB FR.pdf
Fiche d’information sur le produit
| RÉGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2019/2016 DE LA COMMISSION | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom ou marque commerciale du fournisseur: SCHNEIDER | |||||
| Adresse du fournisseur: MDA department (Major Domestic Appliances), SCHNEIDER CONSUMER GROUP 12 RUE JULES FERRY 93110 ROSNY SOUS BOIS FRANCE | |||||
| Référence du module: SCCV62DB | |||||
| Type d'appareil de réfrigération: | |||||
| Appareil à faible niveau de bruit: | Non | Type de construction: | à pose libre | ||
| Appareil de stockage du vin: | Oui | Autre appareil de réfrigération: | Non | ||
| Paramètres généraux du produit: | |||||
| Paramètre | Valeur | Paramètre | Valeur | ||
| Dimensions hors tout(millimètres) | Hauteur | 850 | Volume total(dm3oul) | 138 | |
| Dimensions hors tout(millimètres) | Largeur | 550 | Volume total(dm3oul) | 138 | |
| Dimensions hors tout(millimètres) | Profondeur | 565 | Volume total(dm3oul) | 138 | |
| IEE | 189 | Classe d’efficacité énergétique | G | ||
| Émissions de bruit acoustique dans l'air [dB(A) re 1pW] | 40 | Classe d’émission de bruit acoustique dans l'air | C | ||
| Consommation d’énergie annuelle (kWh/an) | 161.0 | Classe climatique: | tempérée élargie, tempérée, subtropicale | ||
| Température ambiante minimale (°C) à laquelle l'appareil de réfrigération est adapté | 10 | Température ambiante maximale (°C) à laquelle l'appareil de réfrigération est adapté | 38 | ||
| Réglage hiver | Non | ||||
| Paramètres des compartiments: | |||||
| Type de compartiment | Paramètres et valeurs de compartiment | ||||
| Type de compartiment | Volume de compartiment (dm3oul) | Réglage de température recommandé pour un stockage optimisé des denrées alimentaires (°C) Ces réglages ne doivent pas être en contradiction avec les conditions de stockage prévues à l'annexe IV, tableau 3 | Pouvoir de congélation (kg/24h) | Décongélation type (auto-décongélation=A, manuel dégel=M) | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Garde-manger | Non | - | - | - | - |
| Stockage du vin | Oui | 138.0 | 12 | - | A |
| Cave | Non | - | - | - | - |
| Denrées alimentaires fraîches | Non | - | - | - | - |
| Denrées hautement périssables | Non | - | - | - | - |
| Sans étoile ou fabrication de glace | Non | - | - | - | - |
| 1 étoile | Non | - | - | - | - |
| 2 étoiles | Non | - | - | - | - |
| 3 étoiles | Non | - | - | - | - |
| 4 étoiles | Non | - | - | - | - |
| Zone 2 étoiles | Non | - | - | - | - |
| Compartiment à température variable | - | - | - | - | - |
| Paramètres de la source lumineuse: | |||||
| Type de source lumineuse | - | ||||
| Classe d'efficacité énergétique | - | ||||
| Durée minimale de la garantie offerte par le fabricant: 24 mois | |||||
| Informations supplémentaires: | |||||
| Lien internet vers le site web du fabricant où se trouvent les informations visées au point 4 a) de l'annexe du règlement (UE) 2019/2019 de la Commission: https://www.schneiderconsumer.com |